Eines der größten westlichen Automobilprojekte, das focus2move vorgestellt hat 2015 SUV-Bewertung. Die Liste der meistverkauften SUVs wurde auf Basis der focus2move-Datenbank zusammengestellt, die Verkaufsinformationen von mehr als 2.400 verschiedenen Automodellen weltweit sammelt.
Ein regelmäßig aktualisierter Top-SUV ist eine der wichtigsten Richtlinien bei der Auswahl der richtigen Automarke. Die hohe Beliebtheit dieses oder jenes Modells legt nahe, dass es hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses optimal ist. Beim Kauf müssen Sie jedoch andere Punkte berücksichtigen:
- Zu welchem Zweck ist das Auto vorgesehen? Wenn das Fahren im Gelände ein wesentlicher Bestandteil Ihres Lebensstils ist, ist die Wahl des zuverlässigsten SUV logisch.
- Merkmale des Gebiets. Große Fahrzeuge sind eine gute Wahl für Berg-, Wald- oder Schneegebiete.
- Ist der Kraftstoffverbrauch wichtig? Mit den steigenden Kosten für Benzin und Benzin spielt der Kraftstoffverbrauch eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, ob ein Auto gekauft werden soll. Viele SUVs verlieren durch diesen Parameter an „normale“ Autos.
SUV-Ranking 2015 (Preis / Qualität)
Bewertung 2015 | 2014 | Modell | Umsatz 2015 (Stk) | Veränderung |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Honda CR-V | 511.519 | -1,2% |
2 | 2 | Toyota RAV4 | 484.233 | 4,8% |
3 | 3 | Volkswagen Tiguan | 376.829 | -1,4% |
4 | 4 | Kia Sportage | 313.845 | -5,8% |
5 | 5 | Ford Escape | 285.308 | 0,1% |
6 | 8 | Mazda CX-5 | 274.923 | 2,1% |
7 | 6 | Hyundai Santa fe | 274.262 | -2,6% |
8 | 21 | Nissan X-Trail | 268.951 | 56,0% |
9 | 7 | Nissan Qashqai | 265.312 | -3,7% |
10 | 10 | Haval h6 | 252.824 | 13,3% |
11 | 18 | Nissan Rogue | 244.103 | 33,7% |
12 | 14 | Chevrolet Equinox | 228.982 | 14,3% |
13 | 17 | Ford Explorer | 222.804 | 18,3% |
14 | 22 | Jeep Cherokee | 217.547 | 29,4% |
15 | 11 | Subaru Förster | 213.129 | -1,0% |
16 | 12 | Jeep Grand Cherokee | 204.662 | -2,1% |
17 | 9 | Hyundai ix35 | 202.473 | -15,1% |
18 | 19 | Jeep Wrangler | 201.105 | 12,2% |
19 | 28 | Kia Sorento | 199.193 | 36,9% |
20 | 16 | Ford Kuga | 192.565 | -0,1% |
21 | 13 | Ford Ecosport | 184.359 | -8,2% |
22 | 15 | Toyota Highlander | 182.761 | -5,6% |
23 | 20 | Nissan Versa | 179.106 | 2,8% |
24 | 27 | Hyundai Tucson | 167.827 | 12,6% |
25 | 24 | Saipa Stolz | 163.889 | -0,7% |
Die größte Umsatzsteigerung verzeichnete der zuverlässige Nissan X-Trail SUV (+ 56%) und der größte Rückgang: Hyundai ix35 (-15%).