Sie können über die hohen Lebenskosten seufzen, während Sie in einem abgelegenen russischen Dorf in einem modischen New Yorker Hotel sitzen. Natürlich ist es im zweiten Fall angenehmer, dies zu tun, aber dann, wie es ausgehen wird. In welchen Ländern der Welt kann man am häufigsten Beschwerden hören, dass das Leben sehr teuer geworden ist, stellte CEOWORLD fest.
Er kombinierte verschiedene Studien und Datensätze wie den Numbeo-Lebenshaltungskostenindex sowie eine Reihe von Kostenindikatoren (Mietkosten, Lebensmittel, Kosten für Essen gehen usw.). Als Leitfaden wurde die offensichtlich teure Stadt New York verwendet, der ein Index von 100 Punkten zugewiesen wurde.
Als Ergebnis wurde eine Bewertung der Länder der Welt in Bezug auf die Lebenshaltungskosten von 2020 erstellt, auf die wir Sie aufmerksam machen.
Die teuersten und billigsten Länder, um 2020 zu leben
Ein Ort | Zustand | Lebenshaltungskostenindex | Vermietung von Immobilien | Produktkosten | Restaurantpreise | Kaufkraft |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 122.4 | 50.25 | 120.27 | 123.01 | 119.53 |
2 | Norwegen | 101.43 | 36.15 | 91.14 | 109.28 | 88.38 |
3 | Island | 100.48 | 46.95 | 86.89 | 113.74 | 79.44 |
4 | Japan | 83.35 | 25.97 | 81.82 | 48.95 | 87.28 |
5 | Dänemark | 83 | 31.92 | 61.74 | 100.75 | 100.88 |
6 | Bahamas | 82.51 | 36.36 | 62.65 | 83.66 | 54.18 |
7 | Luxemburg | 81.89 | 54.92 | 69.1 | 89.85 | 103.92 |
8 | Israel | 81.15 | 31.33 | 66.31 | 88.65 | 78.09 |
9 | Singapur | 81.1 | 63.27 | 66.75 | 58.99 | 88.96 |
10 | Südkorea | 78.18 | 22.86 | 91.31 | 44.87 | 85.21 |
11 | Hongkong | 77.22 | 79.57 | 75.94 | 54.36 | 65.32 |
12 | Barbados | 76.02 | 19.7 | 65.2 | 68.14 | 51.1 |
13 | Irland | 75.91 | 43.88 | 58.35 | 81.24 | 80.88 |
14 | Frankreich | 74.14 | 25.39 | 67.9 | 72.54 | 80.36 |
15 | Niederlande | 73.75 | 35.18 | 55.87 | 80.48 | 90.73 |
16 | Australien | 73.54 | 34.86 | 67.23 | 70.32 | 107.31 |
17 | Neuseeland | 72.53 | 32.09 | 64.69 | 68.8 | 92.66 |
18 | Belgien | 71.78 | 25.43 | 58.66 | 80.14 | 86.28 |
19 | Seychellen | 71.59 | 32.34 | 64.61 | 84.86 | 21.67 |
20 | Vereinigte Staaten | 71.05 | 40.32 | 66.61 | 70.74 | 109.52 |
21 | Österreich | 70.38 | 26.81 | 61.73 | 68.09 | 82.38 |
22 | Finnland | 70.29 | 26.16 | 56.52 | 76.81 | 99.93 |
23 | Schweden | 69.85 | 25.9 | 60.47 | 72.35 | 101.73 |
24 | Kanada | 67.62 | 30.73 | 63.68 | 63.53 | 95.09 |
25 | Puerto Rico | 67.54 | 19.29 | 65.76 | 58.68 | 79.38 |
26 | Malta | 67.46 | 31.04 | 54.9 | 75.94 | 46.32 |
27 | Großbritannien | 67.28 | 29.85 | 51.27 | 74.13 | 91.73 |
28 | Italien | 67.26 | 21.22 | 55.44 | 72.32 | 65.59 |
29 | Deutschland | 65.26 | 27.06 | 49.23 | 61.58 | 102.36 |
30 | Macau | 64.84 | 43.98 | 62 | 43.37 | 80.9 |
31 | Katar | 64.04 | 47.44 | 53.61 | 66.83 | 111.69 |
32 | VAE | 61.98 | 41.07 | 47.63 | 61.32 | 91.58 |
33 | Taiwan | 61.37 | 16.42 | 71.51 | 28.49 | 65.67 |
34 | Libanon | 60.5 | 24.54 | 43.92 | 58.16 | 44.47 |
35 | Bahrain | 58.94 | 30.95 | 48.11 | 54.55 | 57.88 |
36 | Zypern | 57.93 | 20.54 | 44.21 | 63.11 | 57.41 |
37 | Jamaika | 57.82 | 15.25 | 58.96 | 38.12 | 32.37 |
38 | Griechenland | 55.67 | 11.68 | 41.63 | 53.74 | 43.68 |
39 | Zimbabwe | 55.3 | 11.02 | 50.8 | 40.79 | 26.03 |
40 | Palästina | 54.54 | 8.83 | 46.67 | 38.93 | 46.91 |
41 | Äthiopien | 54.39 | 20.9 | 36.3 | 19.37 | 8.34 |
42 | Panama | 54.16 | 24.76 | 53.03 | 47.27 | 34.23 |
43 | Costa Rica | 53.98 | 15.55 | 49.6 | 43.51 | 42.61 |
44 | Spanien | 53.77 | 21.77 | 42.38 | 52.07 | 72.03 |
45 | Trinidad und Tobago | 53.7 | 17.26 | 49.43 | 49.83 | 45.7 |
46 | Jordanien | 53.67 | 11.54 | 43.32 | 47.12 | 34.88 |
47 | Slowenien | 53.43 | 17.09 | 43.76 | 45.43 | 66.31 |
48 | Mauritius | 53.04 | 11.99 | 48.94 | 43.96 | 30.88 |
49 | Uruguay | 51.04 | 14.43 | 40.12 | 47.41 | 37.46 |
50 | Estland | 50.93 | 15.41 | 36.57 | 52.94 | 71.3 |
51 | Kuwait | 50.37 | 31.21 | 34.68 | 47.08 | 85.59 |
52 | Thailand | 49.77 | 17.1 | 49.2 | 24.9 | 35.45 |
53 | Kroatien | 49.7 | 13.5 | 39.9 | 42.44 | 50.42 |
54 | Portugal | 49.52 | 21.81 | 38.14 | 42.48 | 49.43 |
55 | Oman | 49.28 | 17.98 | 43.5 | 44.26 | 80.97 |
56 | Belize | 49.23 | 9.74 | 41.89 | 37.05 | 57.53 |
57 | Saudi-Arabien | 48.34 | 11.39 | 37.89 | 33.51 | 100 |
58 | Lettland | 47.94 | 12.34 | 34.85 | 42.88 | 52.48 |
59 | Kambodscha | 47.49 | 14.9 | 44.56 | 25.19 | 11.29 |
60 | Fidschi | 47.48 | 18.55 | 52.67 | 35.87 | 33.17 |
61 | Tschechische Republik | 46.15 | 19.56 | 38.13 | 34.1 | 62.82 |
62 | Salvador | 45.57 | 13.48 | 43.67 | 34.8 | 24.71 |
63 | Brunei | 44.71 | 23.08 | 37.11 | 38.06 | 86.95 |
64 | Nicaragua | 44.56 | 7.61 | 41.71 | 31.41 | 23.92 |
65 | Slowakei | 44.46 | 16.11 | 37.51 | 33.82 | 56.94 |
66 | Litauen | 44.28 | 13.65 | 33.63 | 42.7 | 57.85 |
67 | Dominikanische Republik | 44.06 | 10.62 | 35.93 | 38.27 | 23.95 |
68 | Chile | 43.62 | 13.39 | 36.45 | 41.57 | 42.5 |
69 | Kuba | 43.46 | 4.84 | 37.4 | 30.95 | 2.18 |
70 | Suriname | 43.14 | 7.79 | 45.78 | 34.98 | 22.39 |
71 | Namibia | 43.1 | 16.12 | 36.8 | 39.22 | 55.65 |
72 | Südafrika | 42.87 | 16.61 | 33.29 | 40.58 | 73.61 |
73 | Guatemala | 42.7 | 15.29 | 37.41 | 33 | 39.83 |
74 | Honduras | 42.17 | 10.6 | 33.33 | 30.55 | 30.26 |
75 | Myanmar | 42.11 | 23.78 | 44.68 | 19.04 | 10.22 |
76 | Ecuador | 40.98 | 11.96 | 35.46 | 30.66 | 36.08 |
77 | Ungarn | 40.85 | 13.97 | 30.77 | 34.46 | 47.55 |
78 | Brasilien | 40.22 | 10.65 | 29.2 | 30.78 | 32.81 |
79 | Kenia | 40.21 | 10.73 | 35.35 | 35.06 | 27.32 |
80 | China | 40.04 | 16.38 | 40.37 | 29.16 | 60.88 |
81 | Polen | 40.04 | 15.67 | 30.55 | 33.45 | 59.61 |
82 | Russland | 39.21 | 11.36 | 31.08 | 39.61 | 38.94 |
83 | Botswana | 39.13 | 11.12 | 31.74 | 39.98 | 58.1 |
84 | Malaysia | 39.12 | 11 | 37.58 | 22.94 | 64.49 |
85 | Irak | 39.04 | 11.28 | 31.85 | 32.72 | 42.43 |
86 | Iran | 39.01 | 14.48 | 35.54 | 25.12 | 22.69 |
87 | Somalia | 38.68 | 4.75 | 45.88 | 27.04 | 33.24 |
88 | Peru | 38.65 | 12.78 | 33.8 | 24.69 | 33.95 |
89 | Vietnam | 38.34 | 13.57 | 37.06 | 19.59 | 28.14 |
90 | Montenegro | 38.23 | 10.38 | 28.63 | 33.16 | 39.8 |
91 | Ghana | 37.65 | 19.41 | 37.17 | 26.59 | 14.66 |
92 | Philippinen | 37.63 | 9 | 33.46 | 20.84 | 23.48 |
93 | Indonesien | 37.27 | 10.62 | 37.36 | 18.25 | 25.05 |
94 | Bulgarien | 36.7 | 9.64 | 30.09 | 29.14 | 49.37 |
95 | Albanien | 36.39 | 8.55 | 28.39 | 26.75 | 29.56 |
96 | Bosnien und Herzegowina | 35.97 | 6.72 | 28.08 | 25.1 | 41.83 |
97 | Mexiko | 35.72 | 11.46 | 32.39 | 32.12 | 41.81 |
98 | Serbien | 35.72 | 9.08 | 25.46 | 28.63 | 36.72 |
99 | Rumänien | 35.31 | 10.05 | 29.03 | 30.5 | 48.86 |
100 | Tansania | 35.25 | 14.04 | 29.66 | 22.57 | 17.58 |
101 | Weißrussland | 34.7 | 10.5 | 28.06 | 38.94 | 37 |
102 | Truthahn | 34.69 | 6.78 | 29.76 | 24.16 | 40.85 |
103 | Bolivien | 34.56 | 10.93 | 28.09 | 25.11 | 39.34 |
104 | Marokko | 34.32 | 8.94 | 30.11 | 24.5 | 35.25 |
105 | Moldawien | 33.7 | 8.4 | 25.96 | 27.79 | 27.57 |
106 | Ruanda | 33.35 | 11.88 | 26.83 | 29.17 | 19.32 |
107 | Ukraine | 33.18 | 10.46 | 26.01 | 26.42 | 31.8 |
108 | Argentinien | 32.95 | 8.33 | 25.82 | 30.52 | 47.22 |
109 | Armenien | 32.84 | 10.91 | 25.61 | 30.43 | 28 |
110 | Bangladesch | 32.25 | 5.01 | 29.72 | 19.21 | 33.21 |
111 | Sambia | 31.72 | 7.39 | 26.86 | 22.07 | 54.14 |
112 | Sri Lanka | 31.61 | 7.74 | 35.09 | 18.76 | 24.45 |
113 | Mazedonien | 31.59 | 6.49 | 24.94 | 23.31 | 37.15 |
114 | Paraguay | 31.1 | 9.66 | 25.03 | 25.01 | 32.6 |
115 | Nigeria | 31 | 23.59 | 31.15 | 17.71 | 13.52 |
116 | Kolumbien | 30.66 | 9.58 | 25.05 | 22.44 | 31.12 |
117 | Kasachstan | 30.64 | 9.78 | 24.31 | 29.87 | 38.36 |
118 | Uganda | 30.18 | 10.15 | 25.25 | 22.14 | 20.5 |
119 | Algerien | 30.1 | 5.34 | 30.71 | 15.89 | 28.69 |
120 | Aserbaidschan | 29.92 | 9.48 | 23.74 | 30.36 | 30.2 |
121 | Ägypten | 29.54 | 5.49 | 25.5 | 23.53 | 22.41 |
122 | Nepal | 29.05 | 4.77 | 24.91 | 20.36 | 21.9 |
123 | Georgia | 28.48 | 9.8 | 23.05 | 26.66 | 24.88 |
124 | Kosovo | 28.47 | 8.47 | 26.53 | 21.04 | 48.9 |
125 | Venezuela | 27.17 | 6.81 | 28.29 | 24.41 | 2.61 |
126 | Tunesien | 27.04 | 5.51 | 25.25 | 14.95 | 34.45 |
127 | Kirgisistan | 26.97 | 9.18 | 23.39 | 21.45 | 24.98 |
128 | Usbekistan | 26.01 | 7.54 | 21.59 | 20.17 | 24.31 |
129 | Syrien | 25.31 | 5.68 | 22.42 | 21.38 | 11.46 |
130 | Indien | 24.58 | 5.68 | 24.55 | 17.17 | 54.3 |
131 | Afghanistan | 24.24 | 4.03 | 17.7 | 17.38 | 28.2 |
132 | Pakistan | 21.98 | 4.59 | 19.08 | 16.78 | 30.57 |
10 teuersten Länder der Welt
10. Südkorea
Ein Land mit einer der mächtigsten Armeen der Welt hat sehr hohe Lebenshaltungskosten. Aber „ein Gehalt“ ist durchaus möglich, dort zu leben und nicht zu überleben. Das monatliche Mindestgehalt in Südkorea beträgt etwa 1,5 Millionen Won (83.928 Rubel).
Dies ist sogar mehr als eine zweiköpfige Familie mit einem durchschnittlichen Verbrauchsbedarf, ohne die Kosten für die Anmietung eines Hauses. Und die Anmietung einer Wohnung mit einem Schlafzimmer in der Innenstadt kostet in Rubel etwa 39.266 Tausend.
Mietwohnungen in Südkorea haben ein interessantes Merkmal: Je höher die Kaution für Wohnungen, desto niedriger die Miete. Im Idealfall können Sie etwa 90% der Wohnkosten und dann die gesamte Miete bezahlen, um nur die Stromrechnungen zu bezahlen.
Medizinische Leistungen und Hochschulbildung in Korea sind nicht billig. Ein Arzttermin kostet beispielsweise 30.000 Won (1600 Rubel), und die jährlichen Studiengebühren an einer staatlichen Universität kosten mindestens 2,6 Millionen Won (139.243 Rubel). In Russland sind solche Dienstleistungen jedoch nicht viel billiger, aber die Gehälter in unserem Land sind viel niedriger.
9. Singapur
Dieser kleine Staat ist das zweitteuerste Land in Asien. Die Kosten für die Anmietung von Sozialwohnungen betragen durchschnittlich 3.000 Singapur-Dollar (137.177 Rubel) für eine Dreizimmerwohnung in der Nähe der Stadt, weitere 150-600 Singapur-Dollar (6.858-22.862 Rubel) kosten eine Gemeinschaftswohnung.
Wenn Sie es gewohnt sind, in guten Restaurants zu essen, machen Sie sich bereit, in Singapur dafür genauso viel zu bezahlen wie für Versorgungsunternehmen. Der unabhängige Kauf und die Zubereitung von Speisen oder Speisen in einem Café sind jedoch relativ günstig (5 bis 7 Singapur-Dollar oder etwa 300 Rubel). Laut Reisenden betragen die monatlichen Kosten für den Transport nach Singapur 150 Singapur-Dollar oder 6.858 Rubel.
Und das Mindestgehalt in Singapur liegt bei 6.000 Singapur-Dollar - 274.354 Rubel.
8. Israel
Laut Numbeo sind die Lebenshaltungskosten in Israel um 14,58% höher als in den USA (Miete nicht inbegriffen). Die Mietwohnungen in Israel sind jedoch um 21,52% niedriger als in den USA. Eine Zweizimmerwohnung mit Möbeln in einer günstigen Gegend kann zum aktuellen Preis für 600 Schekel oder 11.146 Rubel gemietet werden. Die Grundversicherung ist günstig (etwa 400 Rubel pro Monat in Rubel), aber Lebensmittel, ein Café oder ein Restaurant sind teuer.
Das Mittagessen in einem kleinen Restaurant kostet einen Israeli ungefähr 100 Schekel (1855 Rubel), und eine halbe Liter Flasche Wasser kostet 10 Schekel (180 Rubel). Die teuersten Produkte sind Fleisch und Würstchen.
Das monatliche Gehalt in Israel beginnt bei 10.900 Schekel oder 202.492 Rubel.
7. Luxemburg
Die Lebenshaltungskosten in Luxemburg sind teurer als in 81% der westeuropäischen Städte. Daher ist es besser für sparsame Menschen, die sich entscheiden, dieses kleine Land zu besuchen, um sich auf Fast Food vorzubereiten, da die durchschnittliche Rechnung für zwei Personen in einem Restaurant mit "durchschnittlicher Hand" durchschnittlich 80,12 Euro oder 5 543 Rubel kostet.
Lebensmittel in Geschäften werden auch einen gewöhnlichen Russen mit ihren Preisen unangenehm überraschen. Zum Beispiel kostet ein Laib Weißbrot in Luxemburg 1,78 Euro oder 123 Rubel und Hühnchen 11,67 Euro oder 806 Rubel.
Dies alles ist jedoch für den durchschnittlichen Einwohner Luxemburgs nicht so beängstigend, da der Mindestlohn für einen ungelernten Arbeitnehmer 2 071,10 Euro (143 144 Rubel) pro Monat und für einen Facharbeiter 2 485,32 Euro (171 772 Rubel) beträgt.
6. Bahamas
In der Sonne gebadet und im Grünen ertrinkend, sind die Bahamas eines der beliebtesten Reiseziele im Jahr 2020. Aber um mindestens einen Monat dort zu bleiben, benötigt eine zweiköpfige Familie mit kleinen Anfragen etwa 105.743 Rubel.
Produkte auf den Bahamas gehören zu den teuersten der Welt. Zum Beispiel kostet eine 0,33-Liter-Flasche Wasser 112 Rubel. in Rubel, während der Weltdurchschnitt 65 Rubel beträgt. Und wenn Sie etwas aus einem Kilogramm Rindfleisch kochen möchten, machen Sie sich bereit, 977 Rubel zu zahlen, während in anderen Ländern durchschnittlich 679 Rubel.
Die hohen Kosten für Konsumgüter erklären sich aus der Tatsache, dass die meisten von ihnen in das Land importiert werden. Und der regelmäßige Zustrom wohlhabender Touristen ermutigt lokale Geschäftsleute, die Preise zu erhöhen.
Der monatliche Mindestlohn auf den Bahamas beträgt 2.000 Bahamas oder 126.382 Rubel.
5. Dänemark
Laut Numbeo sind die Lebenshaltungskosten in Kopenhagen, der Hauptstadt Dänemarks, nur 14,44% niedriger als in der Benchmark New York City, während die Lebenshaltungskosten in Aarhus, Dänemarks zweitgrößter Stadt, um 19,38% niedriger sind. als in New York.
Die Preise in der Speisekarte machen Dänemark jedoch zu einem der teuersten Gourmetländer.
Aber auch Dänen, die einen Mindestlohn erhalten, können es sich leisten, ein paar Mal im Monat in ein Restaurant zu gehen. Immerhin bekommen sie über 2.000 Euro (137.685 Rubel) in die Hand.
In Dänemark sind Immobilien sehr teuer, selbst der Kauf einer günstigen Wohnung kostet etwa 100.000 Euro. Selbst in diesem Land werden sehr hohe Steuern auf den Autobesitz erhoben, weshalb für viele Dänen die den Russen vertrauten Transportmittel zu unzugänglichem Luxus werden. Aber bei jedem Schritt treffen Sie Radfahrer.
4. Japan
Japan führt viele Länderbewertungen an, es gibt viele große Städte wie Osaka, Nagoya und Sapporo, aber die größte und vielleicht berühmteste ist die Hauptstadt des Landes - Tokio. Dieser Ruhm bringt einige finanzielle Unannehmlichkeiten für diejenigen mit sich, die eine Wohnung in der Stadt mieten möchten. Ein Apartment mit einem Schlafzimmer und einem Schlafzimmer in Tokio kostet also 150.731 japanische Yen oder 86.570 Rubel.
Die Mahlzeiten variieren von Stadt zu Stadt im Preis, aber im Durchschnitt pro Person kostet das Mittagessen 1.650 Yen (950 Rubel) und etwa 660 Yen (380 Rubel) für Bier oder Kaffee.
Und der Mindestlohn für die Japaner beträgt 151.493 Yen (oder 87.013 Rubel) pro Monat.
3. Island
Die Bevölkerung Islands (339.949 Menschen) ist im Vergleich zu anderen Ländern auf unserer Liste nach wie vor relativ niedrig. Infolgedessen hat dieser kleine Staat die niedrigste Bevölkerungsdichte (3 Personen pro Kilometer) im Vergleich zu jedem Land in Europa.
Ein Aufenthalt in Island kostet ungefähr 156.356 isländische Kronen (77.861 Rubel) pro Monat für ein Apartment mit einem Schlafzimmer und einem Schlafzimmer in der Hauptstadt Reykjavik. Und um in einem Café mit einer Tasse Kaffee oder Bier zu sitzen, müssen Sie 2.530 Kronen oder 1.259 Rubel bezahlen.
Obwohl Island nicht über den gesetzlichen Mindestlohn verfügt, können Sie die untere Lohnschwelle im Land ungefähr bestimmen. Es sind 280.000 isländische Kronen oder 140.750 Rubel.
2. Norwegen
Das 171. am dichtesten besiedelte Land der Erde mit etwa 14 Einwohnern pro Quadratkilometer hat eine sehr teure Miete. Zum Beispiel kostet die Miete eines Apartments mit einem Schlafzimmer und einem Schlafzimmer in Oslo ungefähr 11 057 NOK (76 284 Rubel) pro Monat.
Und selbst wenn Sie sich nicht rühmen, das günstigste Apartment auswählen und keine Cafés und Restaurants besuchen, kosten verschiedene Produkte auch einen hübschen Cent. Wenn weltweit durchschnittlich 0,33 Liter Wasserflasche 65 Rubel kosten, gemessen an unserer Währung, dann in Norwegen - 171 Rubel. Ein Kilo Rindfleisch - 1 651 Rubel oder 239 NOK.
Sitzen die Norweger hungrig und zählen mit zitternder Hand die letzten zu zahlenden Münzen? Kaum. Obwohl das Land in Bezug auf die Lebenshaltungskosten an zweiter Stelle steht, ist es auch für seine hohen Gehälter bekannt. Die monatliche Mindestschwelle liegt bei etwa 35.000 NOK oder 242.438 Rubel.
1. Schweiz
Die Schweiz ist mit mehr als 8,6 Millionen Einwohnern das 95. bevölkerungsreichste Land der Welt und das erste teuerste im Jahr 2020.
Die Schweiz hat sehr hohe Preise für Miete und Essen. Ein monatlicher Aufenthalt in Bern für eine Person kostet also rund 1.331 Schweizer Franken oder 86.119 Rubel.
Ein bescheidener Ausflug ins Café kostet 14 bis 20 Franken (945 bis 1260 Rubel), und mit einem zusätzlichen Glas Bier steigt der Preis um weitere 5 Franken (315 Rubel).
Aber die Schweizer verhungern nicht, denn in Bezug auf die Gehälter gilt ihr Land als eines der besten der Welt. Es gibt keinen gesetzlich festgelegten Mindestlohn, der nationale Durchschnitt liegt bei 6.257 Schweizer Franken oder 409.004 Rubel.
Russlands Platz in der Rangliste der Staaten nach Lebenshaltungskosten im Jahr 2020
Unser Land ist 82. in der Liste, und seine nächsten Nachbarn sind Polen und die Republik Botswana.
In Belarus (101 von 132) und der Ukraine ist das Leben sogar noch billiger - 107 der Bewertungslinie.
Günstigste 2020 Länder zu bleiben
Am anderen Ende der Liste steht Pakistan, das als das billigste Land der Welt eingestuft wurde. Ihm folgen gehen:
- Afghanistan
- Indien
- Syrien
- Usbekistan
- Kirgisistan
- Tunesien
- Venezuela
- Kosovo
- Georgia